沂南论坛

 找回密码
 停止注册
搜索
楼主: 蓝冬瓜

[房产资讯] 沂南的房价快到4000了????

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:15 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
泉水边 发表于 2013-4-24 09:47
兄弟我卖4000一方你买去,咱提高一下房价怎么样?好主意。

我没钱,只是关心房价罢了,涨得太快了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-4-24 10:16 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
蓝冬瓜 发表于 2013-4-24 10:15
我没钱,只是关心房价罢了,涨得太快了

以后不会长了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:21 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
古时月 发表于 2013-4-24 10:16
以后不会长了

那是不可能的,不是说又要涨工资了吗?物价涨个不停,然后建筑工人的收入也要涨,建筑成本也涨,最终房价也会涨。想想那蔬菜,一根黄瓜一块钱了,无语了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-24 10:31 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
王轩 发表于 2013-4-23 17:02
新房3300还有活动,哈哈

哪个楼盘啊?{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-24 11:05 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
看看房管局网站期房退房的有多少,这个事实楼主没说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-24 11:08 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
1- 舜天阳光高第一期2号楼 16563 2013-4-20 7:23:55
1- 舜天阳光高第一期2号楼 16438 2013-4-20 7:23:55
2- 舜天阳光高第一期2号楼 16623 2013-4-19 16:23:22
1- 舜天阳光高第一期2号楼 16402 2013-4-19 16:23:22
2- 舜天阳光高第一期2号楼 16603 2013-4-19 15:57:05
1- 舜天阳光高第一期2号楼 16389 2013-4-19 15:57:05
1- 舜天阳光高第一期2号楼 16578 2013-4-18 16:42:21
1- 舜天阳光高第一期2号楼 16441 2013-4-18 16:42:21
2- 舜天阳光高第一期2号楼 16598 2013-4-18 7:44:26
2- 舜天阳光高第一期2号楼 16464 2013-4-18 7:44:26
2- 舜天阳光高第一期2号楼 16601 2013-4-16 16:55:43
3- 世纪家园小区9号楼 7144 2013-3-19 13:28:32
3- 世纪家园小区9号楼 7048 2013-3-19 13:28:32
2- 中意家园一期3号楼 8438 2013-3-11 10:40:46
2- 中意家园一期3号楼 8493 2013-3-11 10:40:46
3- 卧龙小区二期4号楼 6386 2013-3-4 14:50:15
3- 卧龙小区二期4号楼 6354 2013-3-4 14:50:15
4- 卧龙小区二期4号楼 6395 2013-3-4 14:50:15
4- 卧龙小区二期4号楼 6362 2013-3-4 14:50:15
2- 卧龙小区二期4号楼 6377 2013-2-25 8:56:20
2- 卧龙小区二期4号楼 6313 2013-2-25 8:56:20
4- 卧龙小区二期1号楼 6064 2013-2-23 13:36:30
4- 卧龙小区二期1号楼 6023 2013-2-23 13:36:30
3- 锦绣园小区7号楼 4013 2013-2-23 8:25:05
3- 锦绣园小区7号楼 4073 2013-2-23 8:25:05
2- 中意家园一期3号楼 8504 2013-1-24 12:09:52
2- 中意家园一期3号楼 8426 2013-1-24 12:09:52
2- 贵和源7号楼 8029 2013-1-20 11:28:15
3- 贵和源7号楼 8649 2013-1-20 11:28:15
1- 贵和源7号楼 8023 2013-1-19 10:52:55
1- 贵和源7号楼 8615 2013-1-19 10:52:55
3- 贵和源7号楼 8039 2013-1-17 16:39:59
3- 贵和源7号楼 8648 2013-1-17 16:39:59
3- 贵和源7号楼 8038 2013-1-17 15:20:00
3- 贵和源7号楼 8896 2013-1-17 15:20:00
2- 中意家园一期3号楼 8504 2013-1-17 15:56:56
1- 中意家园一期3号楼 8401 2013-1-17 15:56:56
3- 锦绣花园小区(一期)9号楼 10925 2013-2-27 15:27:16
3- 中意家园一期3号楼 8530 2013-1-15 16:11:37
3- 中意家园一期3号楼 8441 2013-1-15 16:11:37
1- 世纪家园小区4号楼 6675 2013-1-15 10:21:01
1- 世纪家园小区4号楼 6587 2013-1-15 10:21:01
1- 锦绣花园小区(一期)9号楼 10867 2013-1-12 8:56:01
2- 锦绣花园小区(一期)10号楼 10986 2013-1-11 8:39:16
2- 锦绣花园小区(一期)9号楼 10892 2013-1-9 16:24:37
3- 锦绣花园小区(一期)9号楼 10920 2013-1-9 10:30:39
1- 卧龙小区二期2号楼 6246 2013-1-6 9:46:45
1- 卧龙小区二期2号楼 6155 2013-1-6 9:46:45
3- 卧龙小区二期4号楼 6390 2013-1-5 16:10:34
3- 卧龙小区二期4号楼 6346 2013-1-5 16:10:34
1- 世纪家园小区9号楼 7093 2012-12-19 14:45:51
1- 世纪家园小区9号楼 7059 2012-12-19 14:45:51
4- 卧龙小区二期1号楼 6068 2012-12-15 8:29:17
4- 卧龙小区二期1号楼 6029 2012-12-15 8:29:17
2- 卧龙小区二期1号楼 6048 2012-12-15 8:39:41
2- 卧龙小区二期1号楼 5992 2012-12-15 8:39:41
1- 世纪家园小区4号楼 6671 2012-12-13 13:12:14
1- 世纪家园小区4号楼 6629 2012-12-13 13:12:14
1- 卧龙小区二期3号楼 7823 2012-12-11 14:40:16
1- 卧龙小区二期3号楼 7748 2012-12-11 14:40:16
4- 卧龙小区二期1号楼 6071 2012-12-11 15:13:05
4- 卧龙小区二期1号楼 6028 2012-12-11 15:13:05
4- 卧龙小区二期4号楼 6398 2012-12-9 15:38:01
4- 卧龙小区二期4号楼 6363 2012-12-9 15:38:01
1- 卧龙小区二期1号楼 6033 2012-12-10 14:02:24
3- 卧龙小区二期1号楼 6009 2012-12-10 14:02:24
3- 世纪家园小区7号楼 6835 2012-12-8 12:27:26
3- 世纪家园小区7号楼 6783 2012-12-8 12:27:26
1- 世纪家园小区9号楼 7106 2012-12-4 9:14:05
1- 世纪家园小区9号楼 7063 2012-12-4 9:14:05
1- 山水芙蓉城14号楼 6988 2012-11-18 20:32:33
1- 山水芙蓉城14号楼 7418 2012-11-18 20:32:33
2- 东方明珠北区18号楼 4144 2012-11-17 13:25:57
1- 东方明珠北区18号楼 4161 2012-11-16 19:53:32
2- 锦绣园小区8号楼 4104 2012-9-27 13:48:45
2- 锦绣园小区7号楼 4000 2012-9-26 17:46:37
2- 锦绣园小区7号楼 4040 2012-9-26 17:46:37
1- 锦绣园小区8号楼 4128 2012-9-26 10:11:17
1- 锦绣园小区8号楼 4083 2012-9-26 10:11:17
1- 望海·上上城一期5号楼 3736 2012-8-30 11:09:27
1- 望海·上上城一期5号楼 3642 2012-8-30 11:09:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-24 13:03 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2013-4-24 13:14 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
炒作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-24 13:23 | 显示全部楼层 来自- 中国安徽来自: 中国安徽
有错误,4月18号有4套房子均价写成9700元了。导致4月均价提高到了4000来自: iPhone客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-24 14:09 | 显示全部楼层 来自- 中国山东临沂来自: 中国山东临沂
算一下良心账,沂南的房子2500左右,还有百分30利润,看看各单位团购房,何必自找烦心,看看下一步房产税怎么回事,就好了,昨天股市房地产股票大跌,再看看杭州的澄清,呵呵,等等看吧,房地产不是这届政府的支柱就明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 停止注册

本版积分规则

QQ|违法违规信息举报:邮箱:4100674@qq.com|沂南论坛

GMT+8, 2024-11-23 11:23 , Processed in 0.082776 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表